805SC
1/1
浏览量:
1000
主要特性:
● 外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力;
● 符合于室外恶劣环境条件下的使用要求;
● 线缆的连接采用铆接与紧箍方式连接;
● 公母头的固定带有稳定的自锁机构,开合自如;
● 最新认证标准:IEC62852 UL6703
产品特点
技术参数
技术参数:
型号:PV-JM601A (TUV) | 型号:PV-JM601A (UL) |
电气特性 | 电气特性 |
额定电流:30A | 额定电流:35A |
额定电压:1500V DC | 额定电压:1500V DC |
接触电阻 : ≦0.5mΩ | 接触电阻 : ≦0.5mΩ |
安全等级:Class Ⅱ | 安全等级:Class Ⅱ |
机械特性 | 机械特性 |
温度范围:﹣40℃ ~ +85℃ | 温度范围:﹣40℃ ~ +90℃ |
线缆范围:4mm2 | 线缆范围:12AWG |
防护等级:IP 68 , 匹配 | 防护等级:IP 68 , 匹配 |
抗拉力:100N | 抗拉力:100N |
材料特性 | 材料特性 |
绝缘材料:PV40Z,黑色 | 绝缘材料:PV40Z,黑色 |
接触材料:铜 ,镀锡 | 接触材料:铜 ,镀锡 |
阻燃等级:UL94-V0 | 阻燃等级:5VA |
关键字:
太阳能光伏接线盒
太阳能光伏接线器
太阳能光伏线缆
太阳能智能接线盒
上一个
PV-JM601
下一个
无
同类其他产品
Similar other products
Photovoltaic products
在线咨询
Online consultation
客户留言
描述:
© 2021 浙江佳明天和缘光伏科技有限公司 版权所有