技术参数:
| 型号: PV-JM806A(TUV) | ||
| 电气特性 | ||
| 额定电压:1000V DC | ||
| 接触电阻 : ≦ 0.5mΩ | ||
| 安全等级:Class Ⅱ | ||
| 机械特性 | ||
| 温度范围:﹣40℃ ~ +85℃ | ||
| 线缆范围:4mm2 2.5mm2 | ||
| 防护等级:IP 67 , 匹配 | ||
| 材料特性 | ||
| 绝缘材料:PPO/PA ,黑色 | ||
| 接触材料:铜 ,镀锡 | ||
| 阻燃等级:UL94-V0 | ||
| 产品族: | ||
| 型号 | 结温电流 | 证书 |
| PV-JM806A | 18A | TUV |

主要特性:
● 外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力;
● 符合于室外恶劣环境条件下的使用要求;
● 焊带安装快捷,所有连接方式均采用双重加强连接方式;
● 装备不同规格的二极管会改变接线盒的最大工作电流.
● 适用于薄膜光伏组件.
● 最新认证标准:IEC62790:2014
关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品



