技术参数:
型号:JM828C(TUV) | 型号:JM828C(UL) | ||
电气特性 | 电气特性 | ||
额定电压:1500V DC | 额定电压:1500V DC | ||
接触电阻 : ≦0.5mΩ | 接触电阻 : ≦0.5mΩ | ||
安全等级:Class Ⅱ | 安全等级:Class Ⅱ | ||
机械特性 | 机械特性 | ||
温度范围:﹣40℃ ~ +85℃ | 温度范围:﹣40℃ ~ +90℃ | ||
线缆范围:4mm2 | 线缆范围:12AWG | ||
防护等级:IP 67 , 匹配 | 防护等级:IP 67 , 匹配 | ||
材料特性 | 材料特性 | ||
绝缘材料:PPO,黑色 | 绝缘材料:PPO,黑色 | ||
接触材料:铜 ,镀镍 | 接触材料:铜 ,镀镍 | ||
阻燃等级:UL94-V0 | 阻燃等级:5VA | ||
产品族: | |||
型号 | 结温电流 | 证书 | |
JM828C | 15A | TUV | UL |
主要特性:
● 采用预灌胶方式,密封性能通过IP67测试。
● 线缆的连接采用压接方式连接,焊带的连接采用卡接方式。
● 装备不同规格的二极管会改变接线盒的最大工作电流。
● 最新认证标准:IEC62790:2014 UL3730
关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品