规格参数:
| 规格要求 | 参数 |
| 口径 | 0.75mm |
| 阀组数 | 7组 |
| 使用介质 | 油 |
| 型式 | 常闭 |
| 内漏 | ≤300mL/min (@lMpa空气,20°C) |
| 密封形式 | 硬密封 |
| MOPD | 20MPa (20°C, 9V) |
| 爆破压力 | 70MPa |
| 工作压力 | 0 〜20MPa |
| 环境温度 | -40 〜+120°C |
| 介质温度 | -40 〜+150°C |
| 工作电压 | DC 9 〜16V |
| 额定电流 | 3.5A (20° C) |
| 防护等级 | IP67 |
| 使用寿命 | > 1000,000 次 |
| 开/关阀时间 | <0. 1S |
集成组件结构设计:

关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品



