规格参数:
| 项目 | 参数 |
| 制冷剂 | R1234yf/R134a |
| 流通方向 | 双向流通,双向截止 |
| 节流口径 | Φ16mm |
| 最大工作压力 | 3.1Mpa |
| 爆破压力 | 10.SMpa |
| 内漏 | ≤25g/m |
| 外漏 | ≤1.5g/y |
| 环境温度 | -20 〜+125°C |
| 制冷剂温度 | -20 〜+125°C |
| 驱动 | 步进电机 |
| 工作电压 | 9 〜16V DC |
| 功率 | ≤7W |
| 通讯 | LIN |
功能:双向截止 双向流通

关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品
规格参数:
| 项目 | 参数 |
| 制冷剂 | R1234yf/R134a |
| 流通方向 | 双向流通,双向截止 |
| 节流口径 | Φ16mm |
| 最大工作压力 | 3.1Mpa |
| 爆破压力 | 10.SMpa |
| 内漏 | ≤25g/m |
| 外漏 | ≤1.5g/y |
| 环境温度 | -20 〜+125°C |
| 制冷剂温度 | -20 〜+125°C |
| 驱动 | 步进电机 |
| 工作电压 | 9 〜16V DC |
| 功率 | ≤7W |
| 通讯 | LIN |
功能:双向截止 双向流通

关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品