规格参数:
| 规格要求 | 参数 |
| 口径 | 10mm/16mm |
| 使用介质 | R134a/R1234yf 和 PAG/POE |
| 安装 | 压板 |
| 外漏 | ≤1g/y |
| 内漏 | ≤20mL/min |
| 最小开启压力 | 5 KPa |
| 最大工作压力 | 3.1MPa |
| 爆破压力 | 10.SMPa |
| 环境温度 | -40 〜+120°C |
| 介质温度 | -40 〜+120°C |
| 使用寿命 | > 150,000 次 |
| 压降 | < 20kPa @ 150kg/h HPL |
关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品
规格参数:
| 规格要求 | 参数 |
| 口径 | 10mm/16mm |
| 使用介质 | R134a/R1234yf 和 PAG/POE |
| 安装 | 压板 |
| 外漏 | ≤1g/y |
| 内漏 | ≤20mL/min |
| 最小开启压力 | 5 KPa |
| 最大工作压力 | 3.1MPa |
| 爆破压力 | 10.SMPa |
| 环境温度 | -40 〜+120°C |
| 介质温度 | -40 〜+120°C |
| 使用寿命 | > 150,000 次 |
| 压降 | < 20kPa @ 150kg/h HPL |
关键词:
光伏产品
阀门管件
新能源产品