805SC
1/1
浏览量:
1000
主要特性:
● 外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力;
● 符合于室外恶劣环境条件下的使用要求;
● 焊带安装快捷,所有连接方式均采用双重加强连接方式;
● 装备不同规格的二极管会改变接线盒的最大工作电流.
● 最新认证标准:IEC62790:2014 UL3730
产品特点
技术参数
技术参数:
型号:JM11x(TUV) | 型号:JM11x(UL) | ||
电气特性 | 电气特性 | ||
额定电压:1500V DC | 额定电压:1500V DC | ||
接触电阻 : ≦0.5mΩ | 接触电阻 : ≦0.5mΩ | ||
安全等级:Class Ⅱ | 安全等级:Class Ⅱ | ||
机械特性 | 机械特性 | ||
温度范围:﹣40℃ ~ +85℃ | 温度范围:﹣40℃ ~ +90℃ | ||
线缆范围:4mm2 | 线缆范围:12AWG | ||
防护等级:IP 68 , 匹配 | 防护等级:IP 68 , 匹配 | ||
材料特性 | 材料特性 | ||
绝缘材料:PPO,黑色 | 绝缘材料:PPO ,黑色 | ||
接触材料:铜 ,镀镍 | 接触材料:铜 ,镀镍 | ||
阻燃等级:UL94-V0 | 阻燃等级:5VA | ||
产品族: | |||
型号 | 结温电流 | 证书 | |
JM11x | 16A | TUV | UL |
关键字:
太阳能光伏接线盒
太阳能光伏接线器
太阳能光伏线缆
太阳能智能接线盒
同类其他产品
Similar other products
Photovoltaic products
在线咨询
Online consultation
客户留言
描述:
© 2021 浙江佳明天和缘光伏科技有限公司 版权所有