铜内螺纹直嘴带测压自闭阀
1/1
浏览量:
1000
产品特点
技术参数
SIZE | 1/2" | 3/4" | ||
QP216 | QP216R | QP216Z | ||
A | 56 | 56 | 55 | 67 |
B | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 39 |
C | G1/2 | R1/2 | G1/2 | G3/4 |
D | 58 | 58 | 58 | 58 |
DN | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 |
型号:805SC(TUV) | 型号:805SC(UL) | ||||
电气特性 | 电气特性 | ||||
额定电压:1500V DC | 额定电压:1500V DC | ||||
接触电阻 : ≦0.5mΩ | 接触电阻 : ≦0.5mΩ | ||||
安全等级:Class Ⅱ | 安全等级:Class Ⅱ | ||||
机械特性 | 机械特性 | ||||
温度范围:﹣40℃ ~ +85℃ | 温度范围:﹣40℃ ~ +90℃ | ||||
线缆范围:4mm2 | 线缆范围:12AWG | ||||
防护等级:IP 67 , 匹配 | 防护等级:IP 67 , 匹配 | ||||
材料特性 | 材料特性 | ||||
绝缘材料:PPO,黑色 | 绝缘材料:PPO,黑色 | ||||
接触材料:铜 ,镀镍 | 接触材料:铜 ,镀镍 | ||||
阻燃等级:UL94-V0 | 阻燃等级:5VA | ||||
产品族: | |||||
型号 | 结温电流 | 证书 | |||
805SC | 12A | TUV | UL |
关键字:水司-止回阀
水司-球阀
水司-排污阀
水司-暖气阀
水司-截止阀
水司-接头
水司-过滤器
水司-浮球阀
燃气铜球阀
燃气-管件
同类其他产品
Similar other products
Valve fittings
在线咨询
Online consultation
客户留言
描述:
© 2021 浙江佳明天和缘光伏科技有限公司 版权所有